2013 Budget – Projected Expenses and Revenue
Projected Expenses
| Note: click on an expense item for more information about it. |
2013 Expenses |
% of Expenses |
| Employee Expenses | $158,951 | 53.4% |
| Animal-related expenses | 54,670 | 18.4% |
| Shelter operations & maint. | 33,530 | 11.3% |
| Shelter mortgage | 24,060 | 8.1% |
| Fundraising expenses | 9,640 | 3.2% |
| Insurance | 8,200 | 2.8% |
| Professional services & fees | 4,375 | 1.5% |
| Office expenses | 2,300 | 0.8% |
| Computer technology | 1,022 | 0.3% |
| Banking expenses | 980 | 0.3% |
| Total PHS expenses | $297,728 | 100.0% |
Projected Revenue
| 2013 Revenue |
% of Revenue |
|
| Donations | $108,937 | 36.6% |
| Town Animal Control contracts | 91,815 | 30.8% |
| Shelter fees | 60,227 | 20.2% |
| Grant funds (anticipated) | 28,849 | 9.7% |
| Dividend income | 4,500 | 1.5% |
| Shelter resale items | 3,000 | 1.0% |
| Misc. income | 200 | <1% |
| Interest income | 200 | <1% |
| Total PHS revenue | $297,728 | 100.0% |
Employee Expenses – Detail
| Wages: (Specific details regarding wages are available at our animal shelter.) | $141,407 | 89.0% |
| Part-time cleaners | ||
| Part-time shelter support staff | ||
| Animal Control Officers | ||
| Reception/Clerical | ||
| Full-time Vet Techs | ||
| Executive Director | ||
| Payroll taxes | 10,995 | 6.9% |
| ACO wages | 1,800 | 1.1% |
| ACO mileage | 1,800 | 1.1% |
| Unemployment insurance | 1,689 | 1.1% |
| Related expenses | 1,200 | 0.7% |
| Employee mileage | 50 | < 0.1% |
| Misc. expenses | 50 | < 0.1% |
| Total Employee expenses | $158,951 | 100.0% |
Animal-related Expenses – Detail
| Medical supplies & equipment | $20,000 | 36.5% |
| Veterinarian fees | 16,000 | 29.3% |
| Food | 6,000 | 11.0% |
| Cat litter | 5,060 | 9.3% |
| Microchips | 5,000 | 9.1% |
| Impoundment fees | 750 | 1.4% |
| Adoption ads | 700 | 1.3% |
| Animal equipment | 650 | 1.2% |
| Animal disposal | 300 | <1% |
| Medical waste | 100 | <1% |
| Refunds | 100 | <1% |
| Miscellaneous | 10 | <1% |
| Total Animal-related expenses | $54,670 | 100.0% |
Shelter Operations & Maintenance Expenses – Detail
| Electricity | $10,000 | 29.8% |
| Gas | 6,000 | 17.9% |
| Cleaning supplies | 5,200 | 15.5% |
| Waste removal | 2,580 | 7.7% |
| Repairs & supplies | 2,500 | 7.5% |
| Water | 2,500 | 7.5% |
| Equipment | 2,000 | 6.0% |
| Construction & development | 1,600 | 4.8% |
| Telephone | 950 | 2.8% |
| Grounds maintenance | 200 | 0.5% |
| Total Operation/Maint. expenses | $33,530 | 100.0% |
Insurance – Detail
| Property liability insurance | $4,000 | 45.4% |
| Workers Compensation | 2,800 | 34.8% |
| Board liability insurance | 1,000 | 15.1% |
| Disability insurance | 400 | 4.8% |
| Total Insurance | $8,200 | 100.0% |
Professional Services & Fees – Detail
| Auditor | $3,750 | 85.7% |
| Chamber of Commerce memberships | 300 | 6.9% |
| Legal services | 200 | 4.6% |
| CHAR 500 fees (New York State) | 125 | 2.8% |
| Total Professional Services & Fees | $4,375 | 100.0% |
Frundraising Expenses – Detail
| Pars-for-Paws expenses | $3,140 | 47.3% |
| Pet items to be sold at shelter | 1,500 | 22.6% |
| Beg-Letter | 400 | 6.0% |
| Advertising | 300 | 4.5% |
| Printing & duplicating | 300 | 4.5% |
| PayPal monthly service fee | 240 | 3.6% |
| Supplies (other fundraising) | 200 | 3.0% |
| Strut Your Mutt expenses | 200 | 3.0% |
| Black-Tie Even expenses | 100 | 1.5% |
| Postage | 100 | 1.5% |
| Cruisin’ for Critters expenses | 50 | 0.8% |
| Dinner Theatre expenses | 50 | 0.8% |
| Garage Sale expenses | 50 | 0.8% |
| Paws-for-Cause expenses | 5 | <0.1% |
| Potsdam Summer Fest expenses | 5 | <0.1% |
| Total Fundraising expenses | $6,640 | 100.0% |
Office Expenses – Detail
| Quickbooks (bookkeeping software) | $650 | 28.3% |
| Supplies | $500 | 21.7% |
| Office equipment | 500 | 21.7% |
| Postage | 400 | 17.4% |
| Misc. expenses | 250 | 10.9% |
| Total Office expenses | $2,300 | 100.0% |
Computer Technology Expenses – Detail
| Internet access (DSL) | $412 | 40.3% |
| Computer equipment | 300 | 29.4% |
| Website hosting; domain name | 210 | 20.5% |
| Repairs/maintenance | 100 | 9.8% |
| Total Technology expenses | $1,022 | 100.0% |


